МАГИСТРАТУРА

Приемная кампания 2021 года |
|
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно |
|
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления |
|
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих |
|
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме |
|
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) |
|
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления |
|
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления |
|
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме |
|
Информация о дополнительном приеме |
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе
Перечень документов | Примечания |
1. Заявление о приеме на 1 курс. Заявление формируется в личном кабинете Абитуриента; | Заявление заполняется на сайте https://priem.unecon.ru/, распечатывается, подписывается абитуриентом |
2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство – Паспорт гражданина; | 2,3,5 страница паспорта: Кем, когда выдан паспорт; Регистрация. |
3. Документ об образовании или Документ об образовании и квалификации; |
|
4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения; | Документы предоставляются при их наличии по желанию абитуриента и не позднее дня окончания приема документов Календарь приемной кампании |
5. Заявление о согласии на зачисление |
Для зачисления наличие "Заявления о согласии на зачисление" является обязательным условием. Заявление предоставляется не позднее дня окончания приема заявлений о согласии на зачисление.
Заявление формируется в личном кабинете Абитуриента, распечатывается и подписывается абитуриентом;
Календарь приемной кампании |
6. Договор на обучение на местах с оплатой стоимости обучения; |
|
7. Дополнительный перечень предоставляемых документов |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очн-ое | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | 109 | 90 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.03 | Управление персоналом | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.06 | Торговое дело | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.04.01 | Социология | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | 19 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43.04.01 | Сервис | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43.04.02 | Туризм | 40 | 28 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
43.04.03 | Гостиничное дело | 39 | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Квота установлена в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.03.2020 №514-р.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 30 | - | - | - | 18 | - | - | 12 | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | 35 | - | - | - | 30 | - | - | 5 | - | - |
38.04.01 | Экономика | 260 | - | - | - | 80 | - | - | 180 | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | 430 | - | - | - | 90 | 19 | - | 190 | 131 | - |
38.04.03 | Управление персоналом | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - |
38.04.06 | Торговое дело | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | 215 | - | - | - | 76 | - | - | 79 | 60 | - |
39.04.01 | Социология | 30 | - | - | - | 24 | - | - | 6 | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | 30 | - | - | - | - | 19 | - | - | 11 | - |
40.04.01 | Юриспруденция | 126 | - | - | - | - | 6 | - | 60 | 60 | - |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
43.04.01 | Сервис | 30 | - | - | - | 25 | - | - | 5 | - | - |
43.04.02 | Туризм | 63 | - | - | - | 28 | 12 | - | 5 | 18 | - |
43.04.03 | Гостиничное дело | 61 | - | - | - | 26 | 13 | - | 5 | 17 | - |
45.04.02 | Лингвистика | 30 | - | - | - | 16 | - | - | 14 | - | - |
Условия поступления для лиц, имеющих гражданство РФ (перечень вступительных испытаний, минимальное кол-во баллов, программы вступительных испытаний)
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|---|
Контракт | Бюджет | ||||
Условия поступления | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1 - Прикладная математика и информатика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
09.04.03 | Прикладная информатика | 1 - Прикладная информатика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.01 | Экономика | 1 - Экономика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.02 | Менеджмент | 1 - Менеджмент 2 - Иностранный язык (только для программ "Международное бизнес-администрирование"; "Управление рисками и контроллинг") |
32 32 |
52 52 |
Экзамены в письменной форме |
38.04.03 | Управление персоналом | 1 - Управление персоналом | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 - Государственное и муниципальное управление | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.08 | Финансы и кредит | 1 - Финансы и кредит | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
39.04.01 | Социология | 1 - Социология | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
39.04.02 | Социальная работа | 1 - Социальная работа | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
40.04.01 | Юриспруденция | 1 - Юриспруденция | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 - Реклама и связи с общественностью | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
43.04.01 | Сервис | 1 - Сервис | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
43.04.02 | Туризм | 1 - Туризм | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
43.04.03 | Гостиничное дело | 1 - Гостиничное дело | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
45.04.02 | Лингвистика | 1 - Лингвистика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
Ссылки на документы
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих (для лиц, имеющих гражданство РФ) | Ссылка на документ |
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ |
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Ссылка на документ |
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | |
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | |
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий |
Возможность проведения вступительных испытаний дистанционно не предусмотрена |
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Условия поступления для лиц, не имеющих гражданства РФ (перечень вступительных испытаний, минимальное кол-во баллов, программы вступительных испытаний)
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|---|
Контракт | Бюджет | ||||
Условия поступления | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1 - Прикладная математика и информатика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
09.04.03 | Прикладная информатика | 1 - Прикладная информатика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.01 | Экономика | 1 - Экономика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.02 | Менеджмент | 1 - Менеджмент 2 - Иностранный язык (только для программ "Международное бизнес-администрирование"; "Управление рисками и контроллинг") |
32 32 |
52 52 |
Экзамены в письменной форме |
38.04.03 | Управление персоналом | 1 - Управление персоналом | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 - Государственное и муниципальное управление | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
38.04.08 | Финансы и кредит | 1 - Финансы и кредит | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
39.04.01 | Социология | 1 - Социология | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
39.04.02 | Социальная работа | 1 - Социальная работа | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
40.04.01 | Юриспруденция | 1 - Юриспруденция | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 - Реклама и связи с общественностью | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
43.04.01 | Сервис | 1 - Сервис | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
43.04.02 | Туризм | 1 - Туризм | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
43.04.03 | Гостиничное дело | 1 - Гостиничное дело | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
45.04.02 | Лингвистика | 1 - Лингвистика | 32 | 52 | Экзамены в письменной форме |
Ссылки на документы
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих (для лиц, не имеющих гражданство РФ) | Ссылка на документ |
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ |
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Ссылка на документ |
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | |
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий |
Возможность проведения вступительных испытаний дистанционно не предусмотрена |
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Информация о целевом обучении
Постановление Правительства от 21.03.2019 г. № 302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" |
|
Прием на целевое обучение |
Информация появится позднее |
Расписание консультаций,вступительных испытаний, апелляций
Результаты вступительных испытаний
Дата | Вступительные испытания | Результат |
---|---|---|
14.08.2020 | 39.04.01 Социология (бюджет+контракт) | Результат |
14.08.2020 | 39.04.02 Социальная работа (бюджет+контракт) | Результат |
15.08.2020 | 38.04.03 Управление персоналом(бюджет+контракт) | Результат |
17.08.2020 | 43.04.03 Гостиничное дело(бюджет+контракт) | Результат |
17.08.2020 | 43.04.02 Туризм(бюджет+контракт) | Результат |
17.08.2020 | 09.04.03 Прикладная информатика(бюджет+контракт) | Результат |
05.08.2020-12.08.2020 | Результаты МИЭП(контракт - 1 поток) | Результат |
18.08.2020 | 38.04.01 Экономика 10:00(бюджет+контракт) | Результат |
18.08.2020 | 38.04.01 Экономика 13:00(бюджет+контракт) | Результат |
18.08.2020 | 38.04.01 Экономика 16:00(бюджет+контракт) | Результат |
19.08.2020 | 38.04.02 Менеджмент 10:00(бюджет+контракт) | Результат |
19.08.2020 | 38.04.02 Менеджмент 13:00(бюджет+контракт) | Результат |
19.08.2020 | 38.04.02 Менеджмент 16:00(бюджет+контракт) | Результат |
19.08.2020 | 38.04.02 Менеджмент 18:00(бюджет+контракт) | Результат |
20.08.2020 | 40.04.01 Юриспруденция 10:00(бюджет+контракт) | Результат |
20.08.2020 | 40.04.01 Юриспруденция 13:00(бюджет+контракт) | Результат |
20.08.2020 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика 13:00(бюджет+контракт) | Результат |
20.08.2020 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 16:00(бюджет+контракт) | Результат |
21.08.2020 | 38.04.08 Финансы и кредит 10:00(бюджет+контракт) | Результат |
21.08.2020 | 38.04.08 Финансы и кредит 13:00(бюджет+контракт) | Результат |
21.08.2020 | 38.04.08 Финансы и кредит 16:00(бюджет+контракт) | Результат |
21.08.2020 | 38.04.06 Торговое дело(бюджет+контракт) | Результат |
22.08.2020 | 45.04.02 Лингвистика(бюджет+контракт) | Результат |
22.08.2020 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью(бюджет+контракт) | Результат |
25.08.2020 | 43.04.01 Сервис(бюджет+контракт) | Результат |
25.08.2020 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью(бюджет+контракт) | Результат |
25.08.2020 - 2 поток | 39.04.01 Социология (контракт) | Результат |
25.08.2020 - 2 поток | 43.04.02 Туризм(контракт) | Результат |
25.08.2020 | 1 поток Резервный день(бюджет) | Результат |
25.08.2020 - 2 поток | 40.04.01 Юриспруденция(контракт) | Результат |
25.08.2020 - 2 поток | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление(контракт) | Результат |
25.08.2020 - 2 поток | 45.04.02 Лингвистика(контракт) | Результат |
25.08.2020 | 38.04.02 Менеджмент МИЭП(контракт) | Результат |
26.08.2020 - 2 поток | 38.04.08 Финансы и кредит(контракт) | Результат |
26.08.2020 - 2 поток | 38.04.06 Торговое дело(контракт) | Результат |
26.08.2020 - 2 поток | 38.04.01 Экономика(контракт) | Результат |
26.08.2020 - 2 поток | 38.04.02 Менеджмент(контракт) | Результат |
27.08.2020 | 2 поток Резервный день(контракт) | Результат |
Информация о платном обучении
Образец договора об оказании платных образовательных услуг |
|
Приказ об установлении стоимости обучения для лиц, поступающих на 1 курс |
|
Стоимость обучения для граждан РФ на 2020-2021 учебный год Стоимость обучения для лиц, не имеющих гражданства РФ, на 2020-2021 учебный год |
|
Подробнее о платном обучении |
Информация об общежитиях
Информация о наличии общежития |
Ссылка на документ |
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих |
на программы бакалавриата и специалитета составляет 419 к/мест; |
Информация о предоставлении общежития абитуриентам в период поступления |
Поступление осуществляется в дистанционном режиме |
Количество мест в общежитиях университета для лиц, поступивших на 1 курс |
|
Жилищно-бытовое управление |
Конкурсные списки поступающих
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Заявления и бланки
Приказы о зачислении на обучение
Дата приказа | Номер приказа | Приказ |
---|---|---|
27.08.2020 | 2937-СК | Ссылка на документ |
27.08.2020 | 2938-СК | Ссылка на документ |
27.08.2020 | 2939-СК | Ссылка на документ |
27.08.2020 | 2940-СК | Ссылка на документ |
27.08.2020 | 2941-СК | Ссылка на документ |
27.08.2020 | 2942-СК | Ссылка на документ |
29.08.2020 | 2971-СК (МИЭП) | Ссылка на документ |
29.08.2020 | 2972-СК (МИЭП) | Ссылка на документ |
29.08.2020 | 3057-СК | Ссылка на документ |
29.08.2020 | 3058-СК | Ссылка на документ |
29.08.2020 | 3058/1-СК | Ссылка на документ |
29.08.2020 | 3059-СК | Ссылка на документ |
29.08.2020 | 3060-СК | Ссылка на документ |
Контакты:
Институт магистратуры
(812) 339-04-33
Приемная комиссия
(812) 458-97-58 (многоканальный)
(812) 310-55-55
Международный институт экономики и политики
Тел.: (812) 310-19-57; 310-45-81; +7 (921) 590-70-75
Сайт: http://unecon.ru/miep
Группа ВК: vk.com/iUNECON
![]() |
![]() |
![]() |
- 252867