Версия для слабовидящих

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации

Код специальности/направления подготовкиНаименование профессии, специальности, направления подготовкиУровень образованияКурсФорма обученияКоличество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовпо договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 15
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 7 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 3 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 6 0 0 5
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 4 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 12
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 4 0 0 4
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 1 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 8
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 2
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 2 0 0 6
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 5 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 71
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 5 0 0 32
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 2 0 0 52
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 3 0 0 13
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 51
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 23
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 23
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 1 0 0 18
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 3
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 18
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 12
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 11
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 9
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 10
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 8
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 17
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
38.03.06 Торговое дело Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 10
38.03.06 Торговое дело Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 13
38.03.06 Торговое дело Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 19
38.03.06 Торговое дело Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 13
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 13
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 3
39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 24
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 10
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 13
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 12
41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 10
41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 8
41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 12
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 12
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 11
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 4
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 18
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 2
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 1 0 0 16
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 3 0 0 12
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 16
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 1 0 0 9
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 4
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 8
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 12
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет 1 Очная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет 2 Очная 0 0 0 3
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет 3 Очная 1 0 0 6
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет 4 Очная 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет 5 Очная 1 0 0 5
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование – специалитет 1 Очная 0 0 0 13
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование – специалитет 2 Очная 0 0 0 5
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование – специалитет 3 Очная 0 0 0 6
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование – специалитет 4 Очная 0 0 0 7
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование – специалитет 5 Очная 0 0 0 9
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура 2 Очная 7 0 0 5
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование – магистратура 2 Очная 11 0 0 5
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 2 Очная 14 0 0 8
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 2 Очная 9 0 0 9
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура 2 Очная 3 0 0 4
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 2 Очная 3 0 0 3
38.04.06 Торговое дело Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.06 Торговое дело Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 6
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 2 Очная 1 0 0 7
39.04.01 Социология Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
39.04.01 Социология Высшее образование – магистратура 2 Очная 6 0 0 5
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 5
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 4
43.04.01 Сервис Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
43.04.01 Сервис Высшее образование – магистратура 2 Очная 12 0 0 5
43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура 2 Очная 7 0 0 4
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура 2 Очная 2 0 0 3
45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура 2 Очная 2 0 0 4
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 8 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 5 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 4 Очная 5 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 1 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 3 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 4 Очная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 4 Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 4 Очная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 1 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 3 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
43.02.11 Гостиничный сервис (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 0
43.02.11 Гостиничный сервис (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 2 0 0 0
39.06.01 Социологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
39.06.01 Социологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
39.06.01 Социологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 Очно-заочная 9 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 0
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 0
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 11 классов) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 0
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 0