Факультет экономики и финансов готовит выпускников по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Образовательная программа бакалавриата состоит из:
Дисциплины, обеспечивающие фундаментальные знания
Дисциплины, обеспечивающие профессиональные знания
Практики, обеспечивающие получение первичного профессионального опыта
По направлению «Экономика» реализуются следующие образовательные программы:
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Направление подготовки 38.03.01 – «Экономика»
Приказ ректора СПбГЭУ от 29.10.2021 №702 «Об утверждении правил приема в СПбГЭУ для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программ специалитета в 2022 году»
Приказ ректора СПбГЭУ от 06.12.2021 «О перечне основных профессинальных образовательных программ высшего образования»
№ п/п | Направление программы (год набора) | Срок обучения / Форма обучения | Выпускающая кафедра |
---|---|---|---|
1 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) | 4 года / очная | Бухгалтерского учета и анализа Аудита и внутреннего контроля |
2 | Экономика предпринимательства (2021, 2022) | 4 года / очная | Экономики предпринимательства |
3 | Математическое моделирование и анализ данных в экономике (2019, 2020, 2021, 2022) | 4 года / очная | Прикладной математики и экономико-математических методов |
4 | Мировая экономика и международные рынки (2020, 2021, 2022) | 4 года / очная | Мировой экономики и международных экономических отношений |
5 | Экономика и финансы международной компании (2021, 2022) | 4 года / очная | Мировой экономики и международных экономических отношений |
6 | Финансы и кредит (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) | 4 года / очная 4,5 года / очно-заочная | Финансов Банков, финансовых рынков и страхования |
7 | Экономика предприятий и организаций (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) | 4 года / очная | Экономики и управления предприятиями и производственными комплексами |
8 | Статистический анализ и моделирование социально-экономических процессов (2020, 2021) | 4 года / очная | Статистики и эконометрики |
9 | Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) | 4 года / очная | Экономики и управления предприятиями и производственными комплексами |
10 | Прикладная статистика и управление данными в экономике (2022) | 4 года / очная | Статистики и эконометрики |
11 | Экономика международного предпринимательства (2022) | 4 года / очная | Аудита и внутреннего контроля Экономики предпринимательства |
12 | Международные стандарты управления корпоративными финансами (2022) | 4 года / очная | Бухгалтерского учета и анализа Финансов |
13 | Цифровые финансовые технологии (2022) | 4 года / очная | Банков, финансовых рынков и страхования |
14 | Инженерная экономика в цифровой среде (2022) | 4 года / очная | Менеджмента и инноваций |
15 | Экономика труда и HR-аналитика (2022) | 4 года / очная | Экономики и управления предприятиями и производственными комплексами |
Выпускник-бакалавр по направлению 38.03.01 – «Экономика» (4 года)
Образовательные программы, прошедшие профессионально-общественную и (или) международную аккредитацию
Аккредитация