Перечень реализуемых кафедрой дисциплин
| № | Уровень ВО / Наименование дисциплины |
| Бакалавриат | |
| 1 | ESG управление на предприятиях РФ и КНР |
| 2 | Антикризисный менеджмент |
| 3 | Бизнес-аналитика на предприятиях КНР |
| 4 | Бизнес-коммуникации в финансовом консультировании |
| 5 | Бизнес-философия Китая |
| 6 | Государственное регулирование деятельности предприятий РФ и КНР |
| 7 | Инвестиционное проектирование на предприятии |
| 8 | Инвестиционный анализ и инвестиционное проектирование на предприятии |
| 9 | Инвестиционный менеджмент |
| 10 | Интеллектуальные технологии инвестиционных и финансовых решений |
| 11 | Интеллектуальный капитал в цифровой экономике |
| 12 | Искусственный интеллект в экономике и управлении |
| 13 | Масштабирование бизнеса |
| 14 | Научная организация и стимулирование труда |
| 15 | Научно-техническая подготовка производства |
| 16 | Организация и планирование комплексной (технической) подготовки производства |
| 17 | Организация и планирование производства |
| 18 | Организация и планирование промышленного производства |
| 19 | Организация и планирование финансовой деятельности предприятия |
| 20 | Организация производства и производственное планирование |
| 21 | Организация технико-экономического планирования на предприятии |
| 22 | Организация технического нормирования материальных, трудовых и финансовых затрат |
| 23 | Организация финансов предприятий ОПК и финансовая отчетность |
| 24 | Основы культуры бизнеса в КНР |
| 25 | Основы стоимостного управления предприятием |
| 26 | Планирование инвестиционной деятельности на предприятии с применением прикладных программ |
| 27 | Проект: Бизнес-масштабирование на предприятиях РФ и КНР |
| 28 | Проект: Инвестиционное проектирование |
| 29 | Проект: Организационно-экономическое развитие предприятия |
| 30 | Проект: Организация и управление продвижением продукции |
| 31 | Проектное и структурное финансирование |
| 32 | Промышленно-финансовая интеграция |
| 33 | Сетевая организация продвижения продукции предприятия |
| 34 | Системный анализ и ситуационное управление в финансовой деятельности |
| 35 | Стратегии развития предприятия |
| 36 | Стратегический анализ и стратегическое планирование бизнеса |
| 37 | Стратегический анализ предприятия |
| 38 | Стратегический конкурентный менеджмент на предприятиях РФ и КНР |
| 39 | Технико-экономическое планирование деятельности предприятия |
| 40 | Трансфер технологий |
| 41 | Управление затратами и результатами |
| 42 | Управление затратами и результатами деятельности предприятия |
| 43 | Управление затратами и результатами деятельности предприятия РФ и КНР |
| 44 | Управление интеграционными трансформациями в промышленности |
| 45 | Управление конкурентоспособностью предприятий РФ и КНР |
| 46 | Управление производственными затратами и результатами |
| 47 | Управление финансами и финансовое планирование |
| 48 | Управление финансами предприятия |
| 49 | Управление финансовыми инвестициями |
| 50 | Управление финансовыми рисками и риск-защищенные технологии |
| 51 | Финансирование инновационной деятельности предприятия |
| 52 | Финансовая безопасность деятельности предприятия |
| 53 | Финансовое обеспечение реорганизации бизнес-процессов |
| 54 | Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии |
| 55 | Финансовый менеджмент и принятие решений |
| 56 | Финансы постиндустриальной экономики: ноономика |
| 57 | Формирование жизненного цикла продуктовых инноваций в цифровой среде |
| 58 | Формирование жизненного цикла продуктовых инноваций РФ и КНР |
| 59 | Функциональный и стоимостной анализ |
| 60 | Цифровое венчурное финансирование |
| 61 | Цифровые технологии в инвестиционной деятельности предприятия |
| 62 | Экономика Китая |
| 63 | Экономика предприятия |
| 64 | Экономика предприятия КНР |
| 65 | Экономика труда |
| 66 | Экономика фирмы |
| 67 | Экономика фирмы (предприятия) |
| 68 | Экономическая безопасность предприятия |
| 69 | Экономические основы интеллектуального капитала / Economic foundations of intellectual capital |
| Специалитет | |
| 70 | Экономика организации (предприятия) |
| Магистратура | |
| 71 | Бренд-менеджмент на предприятиях России и Китая |
| 72 | Бюджетирование глобальной компании |
| 73 | Государственная политика развития интеграционного взаимодействия |
| 74 | Инвестиционно-финансовое обеспечение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса |
| 75 | Интегрированные предпринимательские объединения в условиях глобализации |
| 76 | Интеллектуальный капитал в информационно-сетевой экономике |
| 77 | Информационные технологии в оборонно-промышленном комплексе |
| 78 | Механизмы рыночной адаптации и промышленный маркетинг |
| 79 | Научно-техническая подготовка производства и оценка эффективности инженерных решений в оборонно-промышленного комплекса |
| 80 | Оптимизация бизнес-процессов и функционально-стоимостной анализ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса |
| 81 | Организация производства предприятия оборонно-промышленного комплекса |
| 82 | Организация, нормирование и оплата труда работников нефтяной отрасли |
| 83 | Прикладная промышленная экономика / Applied industrial economics |
| 84 | Проект: Инвестиционное проектирование в цифровой среде |
| 85 | Проект: Инновационные проекты освоения новых регионов и транспортных путей Арктики |
| 86 | Проект: Планирование, разработка и производство новой продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса |
| 87 | Проект: Стратегическое планирование инновационного развития |
| 88 | Проект: Энергетические проекты |
| 89 | Проектное управление в условиях цифровизации экономики |
| 90 | Производительность труда и эффективность экономики |
| 91 | Производительность труда и эффективность экономики / Labor productivity and economic efficiency |
| 92 | Развитие креативного потенциала в условиях наукоемкой экономики |
| 93 | Ресурсное обеспечение проектов инновационного развития |
| 94 | Стратегический анализ и стратегическое планирование в отраслях оборонного комплекса |
| 95 | Территориальное размещение хозяйствующих структур |
| 96 | Управление затратами и результатами предприятий оборонно-промышленного комплекса |
| 97 | Управление инновационной системой организации |
| 98 | Управление интеллектуальным капиталом предприятий оборонно-промышленного комплекса |
| 99 | Управление конкурентоспособностью инновационного продукта |
| 100 | Управление стоимостью компании в цифровой экономике |
| 101 | Управление структурной трансформацией Российской экономики |
| 102 | Управленческая экономика |
| 103 | Финансовое планирование, бюджетирование и контроллинг на предприятиях военно-промышленного комплекса |
| 104 | Финансово-кредитные отношения в межгосударственных связях в современных условиях |
| 105 | Финансовый риск-менеджмент в условиях цифровизации |
| 106 | Экономика и ценообразование Гособоронзаказа |
| Аспирантура | |
| 107 | Актуальные проблемы развития отраслей экономики и предприятий |
| 108 | Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации |
| 109 | Менеджмент отраслей и комплексов |
| 110 | Методология научных исследований |
| 111 | Резюмирование научно-квалификационной работы (диссертации) |
| 112 | Современные проблемы региональной и отраслевой экономики |
| 113 | Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса |