Газуль Станислав Михайлович
кандидат экономических наук (по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами — связь и информатизация)
Основная информация
Данные об образовании
2012 г. — ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» (информатик-экономист, специальность 080801 Прикладная информатика в экономике)
2015 г. — ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (очная аспирантура, кафедра информатики)
Область научных и практических интересов
- Проектирование и администрирование информационных систем.
- Экономическая эффективность информационных технологий и систем.
- Серверное программное обеспечение (развёртывание, настройка, администрирование, автоматизация).
- Технологии виртуализации серверного программного обеспечения, облачные вычисления.
- Базы данных и распределённые реестры, блокчейн.
- Метавселенные.
- Цифровизация и моделирование бизнес-процессов.
- Веб-разработка.
Читаемые курсы (в том числе на иностранных языках)
- Базы данных.
- Программные средства и платформы информационной инфраструктуры предприятия.
- Современные практики цифровой трансформации организаций.
- Вычислительные системы сети и телекоммуникации.
- Технологическое предпринимательство.
- Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей.
- Информатика.
- Информационные технологии в юридической деятельности.
- Введение в ИТ.
- BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (начальный уровень).
- BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (продвинутый уровень).
Характеристика научной компетентности (Индекс Хирша, суммарное число цитирований)
Индекс Хирша (РИНЦ) — 8
Суммарное число цитирований (РИНЦ) — 235
Индекс Хирша (SCOPUS) — 3
Суммарное число цитирований (SCOPUS) — 20
Владение иностранными языками
Английский (свободно), Финский (базовый уровень)
Повышение квалификации
№ | Название документа, реквизиты | Год получения документа |
1 | Удостоверение о повышении квалификации рег. № ПК-795. Аналитик данных, 22 часа, ЧУДО «Многопрофильный учебный центр Статус» | 2021 |
2 | Удостоверение о повышении квалификации рег. № ПК-848. Python Middle, 24 часа, ЧУДО «Многопрофильный учебный центр Статус» | 2021 |
3 | Удостоверение о повышении квалификации №27 0429346. Управление образовательной организацией в условиях цифровой трансформации, 72 часа, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | 2021 |
4 | Сертификат № 11210000002872632 от 11.11.2021. Педагогическое мастерство в цифровой действительности, Корпоративный университет Газпромнефть | 2021 |
5 | Удостоверение о повышении квалификации 160300004590 «Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин, 144 часа, АНО ВО «Университет Иннополис» | 2021 |
6 | Удостоверение о повышении квалификации № 5382231600SG. К успешной карьере через цифровую гигиену и информационный стресс-менеджмент, 72 часа, ФГАОУ ВО Тюменский Государственный университет | 2021 |
7 | Удостоверение о повышении квалификации № 8731126563SG. Введение в игровые решения в высшем образовании, 16 часов, ФГАОУ ВО Тюменский Государственный университет | 2021 |
8 | Сертификат DIGITAL-компетенций преподавателя №0000376 от 11.11.2020, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Москва | 2020 |
9 | Удостоверение о повышении квалификации 600000435085 «Digital-преподаватель: практики и инструменты организации эффективного дистанционного обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Москва | 2020 |
10 | Удостоверение о повышении квалификации 040000125957 «Управление конфликтами в образовательной организации», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», Москва | 2020 |
11 | Удостоверение о повышении квалификации 180002333698 «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения», 24 часа, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», Москва | 2020 |
12 | Удостоверение о повышении квалификации 27 0427488 «Платформа онлайн обучения: Moodle, MS Teams, Zoom», 36 часов, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | 2020 |
13 | Удостоверение о повышении квалификации 27 0427007 «Коммерциализация результатов научных исследований», 72 часа, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | 2020 |
14 | Удостоверение о повышении квалификации ПК № 046560 «Анализ изображений» (в форме стажировки), 18 часов, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 2020 |
15 | Профессиональный сертификат: «1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3» (ПП880120387), ООО «1С» | 2020 |
16 | Сертификат «Основы программирования на Python», COURSERA, ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ | 2020 |
17 | Удостоверение о повышении квалификации: «Подготовка преподавателей по программированию на платформе 1С:Предприятие 8», 24 часа, «ЧОУ ДПО «1С-Образование», Москва. | 2020 |
18 | Удостоверение о повышении квалификации: «Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, «ЧОУ ДПО «1С-Образование», Москва. | 2020 |
Публикации
Учебные пособия и монографии
№ | Вид публикации | Название | Соавторы | Количество печатных листов | Издатель-ство, год |
1 | Учебное пособие | Управление разработкой, стандартизацией и качеством программных средств и информационных технологий | Кияев В.И. | 25,375 | Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021 |
2 | Учебное пособие | Операционные системы: Основы конфигурирования серверной информационной инфраструктуры | — | 4,875 | Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020 |
3 | Учебное пособие-практикум | Информационные системы и цифровые технологии: Учебное пособие-практикум в 2-х частях | Трофимов В.В., Барабанова М.И., Макарчук Т.А., Курдюкова А.А., Саитов А.В., Сметкина О.М., Сотавов А.К. | 13,25 | Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021 |
4 | Учебное пособие-практикум | Информационные системы и цифровые технологии : учебное пособие-практикум в 2-х частях | Трофимов В.В., Макарчук Т.А., Барабанова М.И., Глушкова Р.В., Демченко С.А., Трофимова Е.В. | 13,5 | Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021 |
5 | Монография | Цифровая конвергенция в экономике | Трофимов В.В., Трофимова Л.А., Минаков В.Ф., Кияев В.И., Барабанова М.И., Макарчук Т.А., Ильина О.П., Путькина Л.В., Лобанов О.С., Шепелёва О.Ю., Белова С.Е., Шмидова О.В. | 9,375 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург), 2019 |
6 | Монография | Система формирования исследовательских компетенций и технологических заделов в научной и образовательной деятельности | Трофимов В.В., Трофимова Л.А., Минаков В.Ф., Барабанова М.И., Макарчук Т.А., Лобанов О.С., Ильина О.П., Кияев В.И. | 12,4375 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург), 2018 |
7 | Монография | Информационно-образовательная среда экономического ВУЗа | Трофимов В.В., Барабанова М.И., Ильина О.П., Макарчук Т.А., Кияев В.И., Трофимова Е.В., Демченко С.А., Соколова Д.Ю. | 8,125 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург), 2018 |
Научные статьи
№ | Название статьи | Соавторы | Тип публикации (ВАК) | Издание, год |
1 | Использование платформы Python для разработки мультиагентных систем | Чернышев С.А., Кияев В.И. | ВАК | Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: естественные и технические науки, 2021 |
2 | The analysis of changes in the payroll of information system support specialists during the Devops methodology implementing | Aliev I., Bobova A. | Scopus | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 862(4), 2020 |
3 | The conceptual model of the hybrid geographic information system based on kubernetes containers and cloud computing | Kiyaev, V., Anantchenko, I., Shepeleva, L.O., Lobanov, O. | Scopus | International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020 |
4 | Forming Ontologies and Dynamically Configurable Infrastructures at the Stage of Transition to Digital Economy Based on Logistics | Barykin, S., Kiyaev V., Kalinina O., Yadykin V. | Scopus | Advances in Intelligent Systems and Computing 1116 AISC, 2020 |
5 | Using Blockchain-based approach for building the system events logging service | Silkina G., Barabanova M., Kiyaev V. | Scopus, Web of Science | Journal of Physics: Conference Series 1399(3), 2019 |
6 | Use of virtualization and container technology for information infrastructure generation | Trofimov V.V., Kiyaev V.I. | Scopus | Proceedings of 2017 20th IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM 2017 7970725, 2017 |
7 | Проектирование прототипа клиентского устройства для гибридной информационной системы поддержки образовательного процесса в ВУЗе | Ананченко И.В., Кияев В.И. | ВАК | Современные проблемы науки и образования, 2015 |
8 | Совершенствование образовательного процесса в ВУЗе: активные методы обучения и гибридные информационные системы на основе виртуализации | Ананченко И.В., Кияев В.И. | ВАК | Современные проблемы науки и образования, 2015 |
9 | Построение информационной инфраструктуры учебного заведения с применением технологий виртуализации | Мусаев А.А., Ананченко И.В. | ВАК | Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), 2014 |